HDD vs SSD
Tiempo Lectura/Escritura | Cache | Temperatura | Capacidad de almacenamiento | Potencia | Latencia | Velocidad de rotacion | Velocidad de transferencia | Precio | |
WD Blue WD10EZEX | 3ms | 64MB | 0º- 60º | 1TB | 6W | 4,17 ms | 7200 r.p.m | 3 Gbit/s | 46€ |
Toshiba sata 2 | 2ms | 8MB | 5-55º | 1TB | 4,5W | 5,6 ms | 5400 r.p.m | 3 Gbit/s | 57€ |
Seagate/ Momentus M8 | 3ms | 8MB | 5º - 55º | 1TB | 2W | 5,6 mc | 5400 r.p.m | 1,5Gbit/s | 58€ |
Tiempo Lectura/Escritura | Cache | Tiempo medio entre fallos | Capacidad de almacenamiento | Potencia | Velocidad de lectura | Velocidad de escritura | Velocidad de transferencia | Precio | |
850 Evo de Samsung | 0,079ms | 512MB | 15000000 horas | 512GB | 2,4W | 540 MB/s | 530 MB/s | 6 Gbit/s | 157€ |
kingston 480gb v400 | 0,118ms | 512MB | 1 millón de horas | 480GB | 2,2W | 450MB/s | 220MB/s | 6 Gbit/s | 199€ |
Toshiba SSD Q300 | 0,074ms | 512mb | 480GB | 4W | 550MB/s | 520MB/s | 6 Gbit/s | 120€ |
Discos
duros internos Discos de estado
solido
No hay comentarios:
Publicar un comentario