§ COMPARATIVA DE PROCESADORES INTEL Y AMD §
Nombre | Velocidad de reloj | Cache | TDP(potencia) | N.º de nucleos | Precios |
Core I3 | 730MHz | 4Mb | 35-95 W | 2 | <120 € |
Core I5 | 900 MHz | 4Mb | 35-95 W | 4 | >160 € |
Core I7 | 3500MHz | 8Mb | 65-95W | 6 | >300€ |
AMD A6 | 760 MHz | 1Mb | 12-35W | 3 | 60 € |
AMD A8 | 800 MHz | 4Mb | 12-35W |
4
|
95 € |
AMD A10 | 1900 - 3200 MHz | 4Mb | 12-35W | 6 | 115 € |
No hay comentarios:
Publicar un comentario